2022年上半年劳协二级综合评审通知
2022年上半年江苏省劳动关系协调员二级
职业技能等级认定综合评审通知
相关考生,各报名点:
现将《关于组织开展2022年上半年全省劳动关系协调员二级职业技能等级认定综合评审工作的通知》转发给大家,请参评人员认真阅读并根据通知内报送要求准备评审材料。
通过报名点初审报名的考生,评审材料仍通过报名点报送我会,个人网报考生的评审材料自行报送我会,所有材料必须使用档案袋封好,封面注明姓名、身份证号码、准考证号码。截止时间为8月24日下午16:00前,逾期不予受理。
一、现场报送及缴费
报送:8月24日下午16:00前送至苏州市人力资源服务行业协会。地址:苏州市姑苏区干将西路298号苏州市人才市场大厦6楼614室,联系人,陶老师,电话0512-65212617
缴费:综合评审费用:200元/人,现场缴纳。
二、邮寄报送及缴费
报送:8月24日上午送达苏州市人力资源服务行业协会。邮寄信息:苏州市姑苏区干将西路298号苏州市人才市场大厦6楼614室,联系人,陶老师,电话0512-65212617
缴费:
个人邮寄报送缴费:考生请于8月24日12:00前将缴费截图凭证提供至51157949@qq.com邮箱,邮件内容写明考生姓名、身份证号码和联系电话。付款时请备注“姓名+劳协二级综合评审”
报名点统一报送缴费:请于8月24日12:00前完成缴费,并将缴费截图、开票信息、邮箱信息和考生目录(excel文档)一起提供至51157949@qq.com邮箱。付款时请备注“机构简称+人数+劳协二级综合评审”。
劳动关系协调员二级综合评审费用缴费账号:
账户名:苏州市人力资源服务行业协会
开户行:工行苏州阊胥路支行
账 号:1102020609000759926
金额:200元/人
2022年上半年度劳协二级综合评审名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 认定职业 | 等级 | 报名点 |
1 | 2205013200500509215 | 石芹 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
2 | 2205013200500509218 | 杨苏红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
3 | 2205013200500509224 | 刘贺 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
4 | 2205013200500509225 | 马荣兰 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
5 | 2205013200500509227 | 单爱花 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
6 | 2205013200500509228 | 刘燕 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
7 | 2205013200500509229 | 朱春梅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
8 | 2205013200500509231 | 管玲红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
9 | 2205013200500509232 | 管愚愚 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
10 | 2205013200500509235 | 黄晓琴 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
11 | 2205013200500509312 | 陆鹰 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
12 | 2205013200500509314 | 韩肖青 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
13 | 2205013200500509316 | 张冬梅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
14 | 2205013200500509318 | 吴菊红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
15 | 2205013200500509319 | 郭时兰 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
16 | 2205013200500509320 | 刘桂梅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市捷梯职业培训学校 |
17 | 2205013200500509322 | 顾丽娟 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 昆山市中科职业培训学校 |
18 | 2205013200500509189 | 蒋惠琴 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
19 | 2205013200500509285 | 唐峰 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
20 | 2205013200500509286 | 吕雯 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
21 | 2205013200500509287 | 康蓉蓉 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
22 | 2205013200500509288 | 韩晓梅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
23 | 2205013200500509290 | 殷明 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
24 | 2205013200500509291 | 姜红雯 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
25 | 2205013200500509292 | 张思雨 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
26 | 2205013200500509294 | 朱方方 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
27 | 2205013200500510109 | 任文琪 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州技师学院 |
28 | 2205013200500509208 | 郑万红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市姑苏区常青树职业培训学校 |
29 | 2205013200500509304 | 王茜婷 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市姑苏区常青树职业培训学校 |
30 | 2205013200500509305 | 卢敏 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市姑苏区常青树职业培训学校 |
31 | 2205013200500509173 | 沈明 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
32 | 2205013200500509177 | 陈红萍 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
33 | 2205013200500509183 | 羌文琴 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
34 | 2205013200500509194 | 潘道干 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
35 | 2205013200500509207 | 申小缅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
36 | 2205013200500509243 | 崔少娟 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
37 | 2205013200500509244 | 李慧 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
38 | 2205013200500509246 | 石静 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
39 | 2205013200500509250 | 高春翠 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
40 | 2205013200500509251 | 高娟 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
41 | 2205013200500509282 | 陈鹏宇 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
42 | 2205013200500509302 | 陈艳 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
43 | 2205013200500510096 | 陶世琰 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
44 | 2205013200500510100 | 钟声新 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
45 | 2205013200500510101 | 刘凯莹 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
46 | 2205013200500510106 | 王开春 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
47 | 2205013200500510110 | 姚书娜 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市人力资源服务行业协会 |
48 | 2205013200500509196 | 王静 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
49 | 2205013200500509199 | 张娣 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
50 | 2205013200500509296 | 陈丽娟 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
51 | 2205013200500509297 | 张萍 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
52 | 2205013200500509298 | 沈雪 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
53 | 2205013200500509299 | 荣真 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
54 | 2205013200500509300 | 顾勤 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
55 | 2205013200500509301 | 郑玲玲 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州市吴江区智源职业培训学校 |
56 | 2205013200500509252 | 吴冬灵 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
57 | 2205013200500509253 | 丁睿 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
58 | 2205013200500509255 | 王佳佳 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
59 | 2205013200500509259 | 胡开文 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
60 | 2205013200500509264 | 崔顺岭 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
61 | 2205013200500509265 | 钱婷婷 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州新教育心理培训学校 |
62 | 2205013200500509267 | 杨歆钺 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
63 | 2205013200500509268 | 李香萍 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
64 | 2205013200500509269 | 敬春霞 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
65 | 2205013200500509270 | 黄旭东 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
66 | 2205013200500509272 | 刘馨雨 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
67 | 2205013200500509273 | 王婷珠 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
68 | 2205013200500509274 | 翟雯雯 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
69 | 2205013200500509276 | 邱玉兰 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
70 | 2205013200500509278 | 李喆 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
71 | 2205013200500509284 | 顾晓红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 苏州圆才企业管理培训有限公司 |
72 | 2205013200500509239 | 徐燕 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
73 | 2205013200500509242 | 景莉 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
74 | 2205013200500509325 | 储晶晶 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
75 | 2205013200500509326 | 刘涛 | 男 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
76 | 2205013200500510112 | 钱丽君 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
77 | 2205013200500510114 | 章定云 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | 张家港市君信职业培训学校 |
78 | 2105133200005001770 | 柯英 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
79 | 2111053200005008069 | 刘媛 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
80 | 2111053200005008123 | 闫爱红 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
81 | 2111053200005008143 | 芮兵燕 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
82 | 2111053200005008162 | 顾颖 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
83 | 2111053200005008186 | 王迪迪 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
84 | 2111053200005009048 | 王晓莉 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
85 | 2111053200005009057 | 常荣敏 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
86 | 2111053200005009066 | 姚丽达 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 | |
87 | 2111053200005009757 | 蔡旷雅 | 女 | 劳动关系协调员 | 二级 |
附件:
关于组织开展2022年上半年全省劳动关系协调员二级综合评审工作的通知.pdf
附件2、劳动关系协调员二级综合评审业绩报告格式要求及相关补充说明.docx
苏州市人力资源服务行业协会
2022年8月18日